学生定員現員表
学部(2024欧洲杯比分投注_欧洲杯足球网-官方app下载7年5月1日現在)
区分 | 入学定員 | 2024欧洲杯比分投注_欧洲杯足球网-官方app下载7年度選抜 | 総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
経済学部 | 国際経済学科 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
応用経済学科 | - | - | - | - | ||||
国際商経学部 | 国際商経学科 | 330 | 1,297 | 337 | 1,440 | 1,547 | 30 | |
社会情報科学部 | 社会情報科学科 | 100 | 756 | 106 | 400 | 434 | 8 | |
工学部 | 電気電子工学科 | 126 | 560 | 127 | 504 | 552 | 3 | |
機械?材料工学科 | 126 | 557 | 130 | 504 | 528 | 1 | ||
応用化学工学科 | 100 | 444 | 101 | 400 | 434 | 8 | ||
理学部 | 物質科学科 | 90 | 1,112 | 92 | 360 | 400 | 4 | |
生命科学科 | 85 | 1,119 | 83 | 340 | 347 | 3 | ||
環境人間学部 | 環境人間学科 | 205 | 957 | 209 | 820 | 845 | 8 | |
看護学部 | 看護学科 | 105 | 477 | 106 | 420 | 430 | 4 | |
学部 計 | 1,267 | 7,279 | 1,291 | 5,188 | 5,518 | 69 |
※国際商経学部グローバルビジネスコース留学生選抜は秋入学のため、R7.9入学に係る定員30名は「入学定員」には含まない。
大学院(2024欧洲杯比分投注_欧洲杯足球网-官方app下载7年5月1日現在)
区分 | 入学定員 | 2024欧洲杯比分投注_欧洲杯足球网-官方app下载7年度 選抜 |
総定員 | 総現員 | 総現員のうち休学者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | |||||||
博士前期課程 修士課程 専門職学位課程 |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 12 | 10 | 4 | 24 | 8 | 0 |
経営学専攻 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | ||
グローバルビジネス専攻 | 9 | 14 | 11 | 18 | 27 | 0 | ||
会計専門職専攻 | 20 | 56 | 24 | 40 | 45 | 0 | ||
経営専門職専攻 | 45 | 127 | 54 | 90 | 103 | 0 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 25 | 36 | 23 | 50 | 48 |
0 |
|
電子情報工学専攻 | 25 | 40 | 26 | 50 | 53 | 0 | ||
機械工学専攻 | 25 | 46 | 29 | 50 | 60 | 0 | ||
材料?放射光工学専攻 | 25 | 36 | 26 | 50 | 53 | 0 | ||
応用化学専攻 | 25 | 31 | 26 | 50 | 56 | 0 | ||
化学工学専攻 | 25 | 25 | 25 | 50 | 54 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 |
32 |
53 | 34 | 64 | 65 | 2 | |
生命科学専攻 |
28 |
47 | 32 | 56 | 54 | 0 | ||
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 30 | 35 | 27 | 60 | 54 | 1 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 25 | 16 | 13 | 50 | 23 | 0 | |
情報科学研究科 |
データ計算科学専攻 | 80 | 95 | 75 | 160 | 146 | 5 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | - | - | |
緑環境景観マネジメント研究科 | 緑環境景観マネジメント専攻 | 20 | 18 | 15 | 40 | 36 | 0 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 12 | 3 | 3 | 24 | 18 | 2 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 12 | 17 | 14 | 24 | 30 | 2 | |
博士前期課程?修士課程?専門職学位課程 計 | 480 | 710 | 466 | 960 | 941 | 12 | ||
博士後期課程 | 社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 |
経営学専攻 | 5 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | ||
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | 7 | 1 | |
工学研究科 | 電気物性工学専攻 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | ||
機械工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
材料?放射光工学専攻 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | ||
応用化学専攻 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | ||
化学工学専攻 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
理学研究科 | 物質科学専攻 | 11 | 5 | 4 | 33 | 16 | 0 | |
生命科学専攻 | 9 | 6 | 6 | 27 | 12 | 0 | ||
環境人間学研究科 | 環境人間学専攻 | 6 | 6 | 6 | 18 | 33 | 5 | |
看護学研究科 | 看護学専攻 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | |
情報科学研究科 | データ計算科学専攻 | 14 | 11 | 8 | 42 | 41 | 2 | |
応用情報科学研究科 | 応用情報科学専攻 | - | - | - | - | 17 | 13 | |
シミュレーション学研究科 | シミュレーション学専攻 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
地域資源マネジメント研究科 | 地域資源マネジメント専攻 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
減災復興政策研究科 | 減災復興政策専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | |
博士後期課程 計 | 78 | 45 | 37 | 234 | 215 | 32 | ||
一貫制博士課程 | 看護学研究科 | 共同災害看護学専攻 | - | - | - | - | 1 | 0 |
一貫制博士課程 計 | - | - | - |
- |
1 | 0 | ||
大学院 計 | 558 | 755 | 503 | 1,194 | 1,157 | 44 |
※2024欧洲杯比分投注_欧洲杯足球网-官方app下载7年度入試志願者数及び入学者数には、編入学を含まない。
※一貫制博士課程(看護学研究科?共同災害看護学専攻)は5大学共同での設置であるが、総定員数?総現員数は本学分の数字である。